| 105寸曲面电视机规格书 | ||||||||
| 品名 | 105寸曲面电视机 | |||||||
| 型号 | WOLL-105W | |||||||
| 显示屏参数 | 背光类型 | LG曲面模组 | ||||||
| 屏体分辨率 | 5120(H)×2160(V) | |||||||
| 视角 | 160° | |||||||
| 颜色 | 88.8m | |||||||
| 亮度 | 550cd/m2 | |||||||
| 对比度 | 5000:01:00 | |||||||
| 响应时间 | 1ms | |||||||
| 有效显示面积 | 2470.5mm(H) x 1075.0mm(V) | |||||||
| 硬件参数 | 主板配置(620.81) | 网线端口(RJ45):一组 | ||||||
| 音频输入端口(Ypbpr):一组 | ||||||||
| 复合视频(CVBS)端口:一组 | ||||||||
| 电脑音频输入(PC AUDIO)端口:一组 | ||||||||
| 电脑视频输入(VGA)端口:一组 | ||||||||
| 高清视频输入(HDMI)端口:三组 | ||||||||
| 模拟信号输入(RF)端口:一组 | ||||||||
| 同轴(COAX)端口:一组 | ||||||||
| 音频输出(EARPHONE OUT)端口:一组 | ||||||||
| 内存卡(TF)端口:一组 | ||||||||
| 多媒体(USB.3.0)端口:一组 | ||||||||
| 多媒体(USB.2.0)端口:三组 | ||||||||
| 特性参数 | 电视系统 | 安卓(Android)5.1 | ||||||
| 图像制式:PAL | ||||||||
| 声音制式:BG、DK、I、MN | ||||||||
| 解码:3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | ||||||||
| 喇叭特性 | 喇叭类型:内置喇叭高低音 | |||||||
| 喇叭功率:10W×2 | ||||||||
| 输入电压 | 交流电:100~240V 50/60Hz | |||||||
| 整机功率 | 800W≤ | |||||||
| 待机功率 | <0.5W | |||||||
| 净重 | 111kg | |||||||
| 毛重 | 141.5kg | |||||||
|
裸机尺寸(长*宽*厚) |
2495×1080×72MM | |||||||
| 包装尺寸(长*宽*厚) | 2695×1480×45MM(重力箱) | |||||||
| 壁挂尺寸(长*宽) | 825×600MM | |||||||
| 使用环境 | 相对湿度≤80% | |||||||
| 存储湿度-10~60℃ | ||||||||
| 使用湿度0~40℃ | ||||||||

